股票代码 920751
P R O D U C T S
| 纤维直径(μm) | 6.5、8、11 | ±10 % |
| 母粒长度(mm) | 4-10 | ±10 % |
| 母粒直径(mm) | 2 | ±5 % |
| 母粒表观 | 表表光滑,齐全无分裂 | |
|
型号 |
纤维含量(%) |
用处 |
合用树脂 |
| HT-CH60-T20 | 60 | ESD/EMI | PEI, PPO, PET/PETG, PBT, PC, PSU, PC/ABS |
| HT-CH60-T16 | 60 | ESD/EMI | PET/PETG, PBT, PA |
| HT-CH60-T14 | 60 | ESD/EMI | AS/ABS/SAN/ASA |
| HT-CH60-T12 | 60 | ESD/EMI | TPE, TPU, PE, PVC, POM, PP, PS |
扫一扫加老友征询